| Type | Direct Cool |
| Capacity : | |
| Gross Volume (OD) | 220 Ltr. |
| Net Volume | 205 Ltr. |
Performance : | |
| Climatic Type (SN, N, ST, T) | N~ST |
| Rated Operating Voltage and Frequency | 220-240V~ and 50Hz |
| Compressor Input Power (Watt) | V 0301- 111 V 0401- 111 |
| Compressor Type | RSCR |
| Cooling Efect | Freezer Cabinet Less than -180C Refrigerator Cabinet 00C to +50C |
General Features : | |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical) | Mechanical |
| Defrosting (Automatic/ Manual) | Manual |
| Reversible Door | No |
| Handle (Recessed/ Grip) | Recessed/ Grip |
| Lock | Yes |
| Refrigerant | V 0301- R134a V 0401- R134a |
| Thermostat | RoHS Certified |
| Capillary | Copper |
Polyurethane foam blowing agent | Cyclopentene [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Recommended voltage stabilizer capacity | 1000VA |
| Refrigerator Compartment : | |
| Shelf (Material/ No.) | Wire/3 |
| Door Pocket | 4 |
| Interior Lamp | Yes |
| Vegetable Box | Yes/1 |
| Vegetable Box Cover | Yes |
| Egg Case | Yes/ 1 |
| Can Storage Dispenser | No |
| Deodorizer | No |
| Freezer Compartment : | |
| Rack Shelf (Material/ No.) | Wire/1 |
| Drawer | No |
| Door Basket | No |
| Interior Lamp | No |
Net Dimensions : | |
| Width/mm | 545 |
| Depth/mm | 605 |
| Height/mm | 1630 |
Packaging Dimensions : | |
| Width/mm | 580 |
| Depth/mm | 645 |
| Height/mm | 1640 |
| Weight/Kg - Net/Packing (±2 KG): | 46.5/ 56.5 |